Posted in Exosomes
Suppliers of Lab recombinants
|
| ||||
| K404-60 | Biovision | each | 940.8 EUR | |
|
| ||||
| GWB-AXR224 | GenWay Biotech | 60 assays | Ask for price | |
|
| ||||
| K2070-60 | ApexBio | 60 assays | 979.2 EUR | |
|
| ||||
| K401-60 | Biovision | each | 927.6 EUR | |
|
| ||||
| GWB-AXR226 | GenWay Biotech | 50 assays | Ask for price | |
|
| ||||
| K2072-50 | ApexBio | 50 assays | 1011.2 EUR | |
|
| ||||
| K403-50 | Biovision | each | 952.8 EUR | |
|
| ||||
| GWB-Q00436 | GenWay Biotech | 60 TESTS | Ask for price | |
|
| ||||
| OKTA00008 | Aviva Systems Biology | KIT | 702 EUR | |
|
| ||||
| OKTA00008-1KIT | Aviva Systems Biology | KIT | 559 EUR | |
|
| ||||
| KT-216 | Kamiya Biomedical Company | 60 assays | 735 EUR | |
|
| ||||
| GWB-Q00435 | GenWay Biotech | 50 TESTS | Ask for price | |
|
| ||||
| E45H10830-2 | EnoGene | each | 395 EUR | |
|
| ||||
| LS055911 | BosterBio | 100ug | 960 EUR | |
|
| ||||
| MBS619415-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 520 EUR | |
|
| ||||
| MBS619415-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 2185 EUR | |
|
| ||||
| RR215443L4V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| E45M17601 | EnoGene | 100 ug | 595 EUR | |
|
| ||||
| E45M17601V-2 | EnoGene | 50 ul | 195 EUR | |
|
| ||||
| E45M17602 | EnoGene | 100 ug | 595 EUR | |
|
| ||||
| E45M17602V-2 | EnoGene | 50 ul | 195 EUR | |
|
| ||||
| E45M17610 | EnoGene | 100 ug | 595 EUR | |
|
| ||||
| E45M17610V-2 | EnoGene | 50 ul | 195 EUR | |
|
| ||||
| E45M17611 | EnoGene | 100 ug | 595 EUR | |
|
| ||||
| E45M17611V-2 | EnoGene | 50 ul | 195 EUR | |
|
| ||||
| E45M17644 | EnoGene | 100 ug | 595 EUR | |
|
| ||||
| E45M17644V-2 | EnoGene | 50 ul | 195 EUR | |
|
| ||||
| E45M17645 | EnoGene | 100 ug | 595 EUR | |
|
| ||||
| E45M17645V-2 | EnoGene | 50 ul | 195 EUR | |
|
| ||||
| E45M17646 | EnoGene | 100 ug | 595 EUR | |
|
| ||||
| E45M17646V-2 | EnoGene | 50 ul | 195 EUR | |
|
| ||||
| MR211263L4V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| E45M17617 | EnoGene | 100 ug | 595 EUR | |
|
| ||||
| E45M17617V-2 | EnoGene | 50 ul | 195 EUR | |
|
| ||||
| RR215443L3V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| RC213795L1V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| RC213795L2V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| RC213795L3V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| RC213795L4V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| MBS6274390-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 980 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274390-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 4250 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274391-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 980 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274391-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 4250 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274400-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 980 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274400-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 4250 EUR | |
|
| ||||
| MBS6006065-02mL | MyBiosource | 0.2(mL | 695 EUR | |
|
| ||||
| MBS6006065-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 2975 EUR | |
|
| ||||
| MR211263L3V | Origene Technologies GmbH | 200 µl | Ask for price | |
|
| ||||
| RN215443 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| MBS6274392-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 980 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274392-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 4250 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274393-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 980 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274393-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 4250 EUR | |
|
| ||||
| MG211263 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| SC304627 | Origene Technologies GmbH | 10 µg | Ask for price | |
|
| ||||
| MBS6274394-02mL | MyBiosource | 0.2mL | 980 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274394-5x02mL | MyBiosource | 5x0.2mL | 4250 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274395-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 980 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274395-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 4250 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274396-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 980 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274396-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 4250 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274397-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 980 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274397-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 4250 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274398-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 980 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274398-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 4250 EUR | |
|
| ||||
| MBS6274399-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 980 EUR | |
